
Дизельный генератор WEIFANG 120 кВт с водяным охлаждением
Надежное энергоснабжение для промышленных и коммерческих объектов
Дизельный генератор WEIFANG мощностью 120 кВт — это современное и надежное решение для автономного и резервного электроснабжения. Установка обеспечивает стабильную подачу электроэнергии при напряжении 220/380 В, что делает её универсальной для различных сфер применения.
Технические характеристики:-
Номинальная мощность: 120 кВт
-
Рабочее напряжение: 220/380 В
-
Тип двигателя: дизельный, четырехтактный
-
Система охлаждения: водяная
-
Частота: 50 Гц
-
Система запуска: электрический стартер
-
Исполнение: шумозащитный кожух или открытая рама (по заказу)
-
Высокая надежность — устойчивая работа при длительных нагрузках
-
Водяное охлаждение — эффективное теплоотведение, снижение износа
-
Низкий расход топлива — экономия на эксплуатационных затратах
-
Системы автоматической защиты — от перегрузки, КЗ и перегрева
-
Универсальное применение — подходит как для постоянного, так и для аварийного питания
-
Промышленные предприятия, заводы и производственные цеха
-
Торгово-развлекательные центры и крупные магазины
-
Офисные здания, дата-центры и банки
-
Строительные объекты и вахтовые поселки
-
Коммунальные и инфраструктурные объекты
WEIFANG 120 кВт — это промышленный генератор, способный обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в любых условиях эксплуатации. Высокое качество сборки, долговечность и простота обслуживания делают его оптимальным выбором для бизнеса.
| Модель генератора | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Тип двигателя | Охлаждение | Частота (Гц) | Тип запуска | Топливо | Расход топлива (л/ч, при 75% нагрузке)* | Объем бака (л)* | Вес (кг)* | Габариты (Д×Ш×В, мм)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEIFANG 75 кВт | 75 | 220 / 380 | Дизель | Водяное | 50 | Электростарт | ДТ | ≈16–18 | 150–180 | ≈1100 | 2100×900×1250 |
| WEIFANG 120 кВт | 120 | 220 / 380 | Дизель | Водяное | 50 | Электростарт | ДТ | ≈25–28 | 200–250 | ≈1500 | 2300×1000×1400 |
| WEIFANG 150 кВт | 150 | 220 / 380 | Дизель | Водяное | 50 | Электростарт | ДТ | ≈30–33 | 250–300 | ≈1700 | 2500×1050×1450 |
| WEIFANG 200 кВт | 200 | 220 / 380 | Дизель | Водяное | 50 | Электростарт | ДТ | ≈38–42 | 300–350 | ≈2000 | 2700×1100×1600 |
| WEIFANG 250 кВт | 250 | 220 / 380 | Дизель | Водяное | 50 | Электростарт | ДТ | ≈45–50 | 400–450 | ≈2300 | 3000×1150×1700 |
| WEIFANG 300 кВт | 300 | 220 / 380 | Дизель | Водяное | 50 | Электростарт | ДТ | ≈55–60 | 450–500 | ≈2600 | 3200×1200×1800 |
| WEIFANG 350 кВт | 350 | 220 / 380 | Дизель | Водяное | 50 | Электростарт | ДТ | ≈65–70 | 500–550 | ≈2800 | 3400×1250×1900 |
| WEIFANG 400 кВт | 400 | 220 / 380 | Дизель | Водяное | 50 | Электростарт | ДТ | ≈75–80 | 600–650 | ≈3000 | 3600×1300×2000 |
| WEIFANG 500 кВт | 500 | 220 / 380 | Дизель | Водяное | 50 | Электростарт | ДТ | ≈95–100 | 700–750 | ≈3500 | 4000×1400×2200 |
- Бағасы: 3 665 953 ₸

