




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Генератор бензиновый Patriot
Генератор применяется в качестве аварийного или автономного источника электроэнергии для питания мощных бытовых электроприборов, электроинструмента, небольших станков, сварочных аппаратов. Оптимальное соотношение мощности двигателя и электрогенератора обеспечивает стабильную работу на номинальной мощности. Оснащен двигателем с верхним расположением клапанов [OHV], что значительно увеличивает ресурс, снижает выхлоп и уровень шума. Надежный регулятор напряжения AVR и медная обмотка альтернатора позволяют выдерживать кратковременные 3х кратные перегрузки для использования с мощным электроинструментом. Датчик контроля масла исключает запуск и работу генератора при отсутствии или низком уровне масла в картере. Синхронный электрогенератор с системой автоматической регулировки и медными обмотками обеспечивает стабильное выходное напряжение и частоту тока. Установлена мощная силовая розетка 32А для снятия всей мощности генератора с одного выхода (силовая вилка 32А в комплекте). Цифровой электронный мультидисплей позвЗвоните прямо сейчас ☎️ +77006151219
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Patriot |
| Страна производитель | Россия |
| Пользовательские характеристики | |
| Автозапуск | Нет |
| Аккумулятор в комплекте | Да |
| Вес товара, кг | 61.7 |
| Воздушный фильтр | поролоновый картридж |
| Вольтметр | Да |
| Выход на 12B | есть, розетка |
| Гарантия | 3 года |
| Датчик уровня масла | Да |
| Дисплей | Да |
| Дополнительная гарантия | Нет |
| Защита от перегрузок | Да |
| Индикатор уровня топлива | Да |
| Исполнение корпуса | открытый |
| Класс защиты | IP23 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Комплект для транспортировки | Да |
| Линейка продукции | IMPERIAL |
| Макс. мощность 230В, кВт | 6.5 |
| Макс. мощность 400В, кВт | Нет |
| Макс. ток 12В, А | 8 |
| Масляный фильтр | Нет |
| Модель двигателя | PATRIOT 420cc |
| Мощность, л.с. | 15 |
| Наличие АКБ | Да |
| Номинальная мощность 230В, кВт | 6 |
| Номинальная мощность 400В, кВт | Нет |
| Номинальное вырабатываемое напряжение, В | 230 / 12 |
| Номинальный ток при 230В, А | 26.1 |
| Номинальный ток при 400В, А | Нет |
| Обмотка альтернатора | медь |
| Объем двигателя, см.куб | 420 |
| Объем масляного картера, л | 1.1 |
| Объем топливного бака, л | 25 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Работа на одной заправке (при 100% нагрузке), часов | 8 |
| Расход топлива (при 100% нагрузке), л/час | 3.1 |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Розетки 12/230/400В, А | 2х230В,16А / 1х230В,32А / 1х12В |
| Ручка для транспортировки | Нет |
| Свеча зажигания | F7ТС, F7RTC |
| Сканировать с/н при упаковке на складе | Да |
| Складской типоразмер номенклатуры | 01.Оч.тяж(50+) |
| Стартер | ручной, электро + АКБ |
| Счетчик моточасов | Да |
| Тип альтернатора | синхронный |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый |
| Тип топлива | бензин АИ-92 |
| Требуется сертификация | Да |
| Уровень шума LpA 7м при 75% нагрузки, дБА | ≤75 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Частота, Гц | 50 |
- Цена: 359 750 ₸






