


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Сверлильный станок SB510V_400V HOLZMANN
- Станок прошел европейскую сертификацию CE
- Мощный двигатель, рассчитанный на продолжительную работу
- ЖК дисплей с указанием скорости вращения
- Плавная регулировка скорости вращения
- Массивная опора из серого чугуна гарантирует работу без вибраций и устойчивость конструкции
- Регулируемые упоры глубины сверления
- Рабочий стол, регулируемый по высоте
- Режим нарезания резьбы
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
Комплект поставки: быстрозажимной патрон 1-16 мм/В16
Сертификация CE
Гарантия 12 месяцев
Страна бренда - Австрия
Звоните прямо сейчас ☎️ +77006151219
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Holzmann |
| Страна производитель | Россия |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 230 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес брутто в кг | 226 |
| Вес нетто в кг | 210 |
| Вылет | 170 мм |
| Высота, мм | 1770 |
| Габариты упаковки в мм | 710х485х155 |
| Диаметр колонны | 98 мм |
| Длина, мм | 830 |
| Класс защиты | IP22 |
| Код EAN | 9120058378003 |
| Конус шпинделя | MK4/MT4 |
| Макс. диаметр сверления | 32 мм |
| Макс. расстояние между шпинделем и столом | 760 мм |
| Максимальная нагрузка на стол | 60 кг |
| Максимальный диаметр нарезаемой резьбы | М14 |
| Мощность двигателя S1 | 1100 Вт |
| Напряжение, В/Гц | 400 В/50 Гц |
| Рабочий ход шпинделя | 135 мм |
| Размер основания, мм | 650х440 |
| Размер стола в мм | 410х380 мм |
| Расстояние между шпинделем и опорной плитой | 1100 мм |
| Уровень звукового давления в дБ (A) | 73,1 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности в дБ (A) | 88,1 дБ(А) |
| Частота вращения шпинделя в мин | (I)80-600; (II)80-2100 об/мин |
| Ширина, мм | 470 |
- Цена: 2 860 050 ₸


