Описание
Характеристики
Информация для заказа
Корончатые сверла LENZ, арт. LZTM
Корончатые сверла с твердосплавными напайками подходят для сверления изделий из всех типов сталей (в том числе конструкционной и нержавеющей), алюминия, латуни, чугуна, никеля, графита и других материалов.
Используются на различном сверлильном оборудовании.
Снабжаются исключительно карбидными пластинами Sandvik, самым лучшим твердым сплавом для сверл.
Сложная трехступенчатая геометрия зубьев для уменьшения вибрации, легкости сверления и большего срока службы.
Внимание! При сверлении необходимо использовать смазочно-охлаждающую жидкость (СОЖ).
Все размеры корончатых сверл и тех. параметры:
d1,mm | Артикул | L, mm | Хвостовик | Размер выталкивающего штифта |
12 | LZTM-012 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 6,34×102 |
13 | LZTM-013 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 6,34×102 |
14 | LZTM-014 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 6,34×102 |
15 | LZTM-015 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 6,34×102 |
16 | LZTM-016 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 6,34×102 |
17 | LZTM-017 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 6,34×102 |
18 | LZTM-018 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
19 | LZTM-019 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
20 | LZTM-020 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
21 | LZTM-021 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
22 | LZTM-022 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
23 | LZTM-023 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
24 | LZTM-024 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
25 | LZTM-025 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
26 | LZTM-026 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
27 | LZTM-027 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
28 | LZTM-028 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
29 | LZTM-029 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
30 | LZTM-030 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
31 | LZTM-031 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
32 | LZTM-032 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
33 | LZTM-033 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
34 | LZTM-034 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
35 | LZTM-035 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
36 | LZTM-036 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
37 | LZTM-037 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
38 | LZTM-038 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
39 | LZTM-039 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
40 | LZTM-040 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
41 | LZTM-041 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
42 | LZTM-042 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
43 | LZTM-043 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
44 | LZTM-044 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
45 | LZTM-045 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
46 | LZTM-046 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
47 | LZTM-047 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
48 | LZTM-048 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
49 | LZTM-049 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
50 | LZTM-050 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
51 | LZTM-051 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
52 | LZTM-052 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
53 | LZTM-053 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
54 | LZTM-054 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
55 | LZTM-055 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
56 | LZTM-056 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
57 | LZTM-057 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
58 | LZTM-058 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
59 | LZTM-059 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
60 | LZTM-060 | 55 | Weldon 19(32) + Nitto | 7,98×103 |
61 | LZTM-061 | 55 | Weldon 32 + Nitto | 7,98×103 |
62 | LZTM-062 | 55 | Weldon 32 + Nitto | 7,98×103 |
63 | LZTM-063 | 55 | Weldon 32 + Nitto | 7,98×103 |
64 | LZTM-064 | 55 | Weldon 32 + Nitto | 7,98×103 |
65 | LZTM-065 | 55 | Weldon 32 + Nitto | 7,98×103 |
66 | LZTM-066 | 55 | Weldon 32 + Nitto | 7,98×103 |
67 | LZTM-067 | 55 | Weldon 32 + Nitto | 7,98×103 |
68 | LZTM-068 | 55 | Weldon 32 + Nitto | 7,98×103 |
69 | LZTM-069 | 55 | Weldon 32 + Nitto | 7,98×103 |
70 | LZTM-070 | 55 | Weldon 32 + Nitto | 7,98×103 |
72 | LZTM-072 | 55 | Weldon 32 + Nitto | 7,98×103 |
73 | LZTM-073 | 55 | Weldon 32 + Nitto | 7,98×103 |
74 | LZTM-074 | 55 | Weldon 32 + Nitto | 7,98×103 |
76 | LZTM-076 | 55 | Weldon 32 + Nitto | 7,98×103 |
77 | LZTM-077 | 55 | Weldon 32 + Nitto | 7,98×103 |
78 | LZTM-078 | 55 | Weldon 32 + Nitto | 7,98×103 |
79 | LZTM-079 | 55 | Weldon 32 + Nitto | 7,98×103 |
80 | LZTM-080 | 55 | Weldon 32 + Nitto | 7,98×103 |
85 | LZTM-085 | 55 | Weldon 32 + Nitto | 7,98×103 |
90 | LZTM-090 | 55 | Weldon 32 + Nitto | 7,98×103 |
95 | LZTM-095 | 55 | Weldon 32 + Nitto | 7,98×130 |
100 | LZTM-100 | 55 | Weldon 32 + Nitto | 7,98×130 |
105 | LZTM-105 | 55 | Weldon 32 + Nitto | 7,98×130 |
110 | LZTM-110 | 55 | Weldon 32 + Nitto | 7,98×130 |
120 | LZTM-120 | 55 | Weldon 32 + Nitto | 7,98×130 |
150 | LZTM-150 | 55 | Weldon 32 + Nitto | 7,98×130 |
Звоните прямо сейчас ☎️ +77089708040
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Lenz |
Страна производитель | Россия |
Диаметр рабочий | 63 мм |
Длина рабочей части | 55 мм |
Материал режущей части | Твердый сплав |
Обработка материала | Графит, Чугун, Алюминий, Медь, Нержавеющая сталь |
Состояние | Новое |
Тип | Фреза |
Пользовательские характеристики | |
Хвостовик | Weldon 19 + Nitto |
- Цена: 65 840 ₸